<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)</title>
<title_fa>رویش روان شناسی</title_fa>
<short_title>Rooyesh</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://frooyesh.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2383-353X</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2383-353X</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.29252/Rooyesh</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>3/18/67772</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1400</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>10</volume>
<number>9</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ویژه براساس میزان کمال‌طلبی و امید به زندگی آنان</title_fa>
	<title>Predicting the psychological well-being of mothers of children with special learning disabilities based on their level of perfectionism and life hope</title>
	<subject_fa>روانشناسی تربیتی</subject_fa>
	<subject>Educational Psychology</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;left&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف پیش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;بینی بهزیستی روان&#8204;شناختی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه براساس میزان کمال&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;طلبی و امید به زندگی آنان در شهرستان بناب انجام یافته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را مادران کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه تشکیل می&#8204;دادند و نمونه پژوهش شامل 80 نفر از مادران بودند که به وسیله روش نمونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;آوری اطلاعات از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;(&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;SHQ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;، مقیاس چند بعدی کمال&#8204;طلبی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;(MPS)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;و مقیاس بهزیستی روان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;شناختی ریف&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;RPWBS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; استفاده شد. برای تحلیل داده&#8204;ها، آزمون معنی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفتند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;نتایج پژوهش نشان داد، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;امید به زندگی رابطه مستقیم و معناداری با بهزیستی روان&#8204;شناختی و کمال&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;طلبی&#8204;خودمدار، رابطه معکوس معناداری با بهزیستی روان&#8204;شناختی دارند&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;01/0&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که کمال&#8204;طلبی&#8204;خودمدار و امید به زندگی 44&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Sakkal Majalla;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;٪&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt; واریانس مربوط به بهزیستی روان&#8204;&#8204;شناختی را تبیین می&#8204;کنند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;. &lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;های پژوهش حاضر می&#8204;توانند، راه&#8204;&#8204;&#8204;گشای تحقیقات بیشتر، در خصوص بررسی نقش سازه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;های شخصیتی و روان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Cambria,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;شناختی بر بهزیستی روان&#8204;شناختی مادران کودکان دارای نیازهای ویژه در آینده باشند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;font-family:B Nazanin;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
			&lt;div&gt;&amp;nbsp;
			&lt;hr align=&quot;left&quot; size=&quot;1&quot; width=&quot;33%&quot; &gt;
			&lt;div id=&quot;ftn1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;1. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;Snyder&amp;#39;s Hope Questionnaire&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div id=&quot;ftn2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;2. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;Frost Multidimensional Perfectionism Scale&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div id=&quot;ftn3&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;3. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;Ryff &amp;#39;s &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:black;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9.0pt;&quot;&gt;psychological well-being&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>The aim of this study was to predict the psychological well-being of mothers of children with special learning disabilities based on their perfectionism and life hope in Bonab. The present study was a correlational study. The statistical population of the present study consisted of mothers of children with special learning disabilities and the research sample consisted of 80 mothers who were selected by convenience sampling. Snyder&amp;#39;s Hope Questionnaire (SHQ), Multidimensional Perfectionism Scale (MPS), and Reef Psychological Well-Being Scale (RPWBS) were used to collect data. For data analysis, correlation coefficient significance test and stepwise regression analysis were used. The results indicate that life hope has a direct and significant relationship with psychological well-being and self-centered perfectionism, has a significant inverse relationship with psychological well-being (P&lt;0.01). The results of linear regression analysis also showed that self-centered perfectionism and life hope are 44% of the variance related to psychological well-being. The findings of the present study can pave the way for further research on the role of personality and psychological structures on the psychological well-being of mothers of children with special needs in the future.</abstract>
	<keyword_fa>اختلال‌یادگیری‌ویژه, امید به زندگی, بهزیستی روان‌شناختی, کمال‌طلبی</keyword_fa>
	<keyword>Specific learning disability, life Hope, Psychological well-being,  Perfectionism</keyword>
	<start_page>125</start_page>
	<end_page>136</end_page>
	<web_url>http://frooyesh.ir/browse.php?a_code=A-10-5501-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Narges</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Pourtaleb</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نرگس</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>پورطالب</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>pourtalebn@gmail.com</email>
	<code>100319475328460032638</code>
	<orcid>100319475328460032638</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Ph.D. in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.</affiliation>
	<affiliation_fa>دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Sakine</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Pourtaleb</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سکینه</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>پورطالب</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>sakinepourtaleb@gmail.com</email>
	<code>100319475328460032639</code>
	<orcid>100319475328460032639</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>M.A. in Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.</affiliation>
	<affiliation_fa>کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Saeed</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Armun</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سعید</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>آرمون</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>armun_s97@ms.tabrizu.ac.ir</email>
	<code>100319475328460032640</code>
	<orcid>100319475328460032640</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>.Ph.D. student in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
