مجله رویش روا‌ن‌شناسی از دادن گواهی‌های کاغذی معذور است. لطفا تقاضا نکنید. همه گواهی ها در صفحه شخصی کاربران موجود است.

ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 13 - Number 1

2024: Volume 12 - Number 12

2024: Volume 12 - Number 11

2023: Volume 12 - Number 10

2023: Volume 12 - Number 9

2023: Volume 12 - Number 8

2023: Volume 12 - Number 7

2023: Volume 12 - Number 6

2023: Volume 12 - Number 5

2023: Volume 12 - Number 4

2023: Volume 12 - Number 3

2023: Volume 12 - Number 2

2023: Volume 12 - Number 1

2023: Volume 11 - Number 12

2023: Volume 11 - Number 11

2022: Volume 11 - Number 10

2022: Volume 11 - Number 9

2022: Volume 11 - Number 8

2022: Volume 11 - Number 7

2022: Volume 11 - Number 6

2022: Volume 11 - Number 5

2022: Volume 11 - Number 4

2022: Volume 11 - Number 3

2022: Volume 11 - Number 2

2022: Volume 11 - Number 1

2022: Volume 10 - Number 12

2022: Volume 10 - Number 11

2022: Volume 10 - Number 10

2021: Volume 10 - Number 9

2021: Volume 10 - Number 8

2021: Volume 10 - Number 7

2021: Volume 10 - Number 6

2021: Volume 10 - Number 5

2021: Volume 10 - Number 4

2021: Volume 10 - Number 3

2021: Volume 10 - Number 2

2021: Volume 10 - Number 1

2021: Volume 9 - Number 12

2021: Volume 9 - Number 11

2020: Volume 9 - Number 10

2020: Volume 9 - Number 9

2020: Volume 9 - Number 8

2020: Volume 9 - Number 7

2020: Volume 9 - Number 6

2020: Volume 9 - Number 5

2020: Volume 9 - Number 4

2020: Volume 9 - Number 3

2020: Volume 9 - Number 2

2020: Volume 9 - Number 1

2020: Volume 8 - Number 12

2020: Volume 8 - Number 11

2019: Volume 8 - Number 10

2019: Volume 8 - Number 9

2019: Volume 8 - Number 8

2019: Volume 8 - Number 7

2019: Volume 8 - Number 6

2019: Volume 8 - Number 5

2019: Volume 8 - Number 4

2019: Volume 8 - Number 3

2019: Volume 8 - Number 2

2019: Volume 8 - Number 1

2019: Volume 7 - Number 12

2019: Volume 7 - Number 11

2019: Volume 7 - Number 10

2018: Volume 7 - Number 9

2018: Volume 7 - Number 8

2018: Volume 7 - Number 7

2018: Volume 7 - Number 6

2018: Volume 7 - Number 5

2018: Volume 7 - Number 4

2018: Volume 7 - Number 3

2018: Volume 7 - Number 2

2018: Volume 7 - Number 1

2018: Volume 6 - Number 4

2017: Volume 6 - Number 3

2017: Volume 6 - Number 2

2017: Volume 6 - Number 1

2017: Volume 5 - Number 4

2016: Volume 5 - Number 3

2016: Volume 5 - Number 2

2016: Volume 5 - Number 1

2016: Volume 4 - Number 4

2015: Volume 4 - Number 3

2015: Volume 4 - Number 2

2015: Volume 4 - Number 1

2015: Volume 3 - Number 4


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علمی رویش روان شناسی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ)

Designed & Developed by : Yektaweb